Последнее обновление прайса — 01 сентября 2025 г.
Цена на сайте указана для ознакомления и может отличаться от текущей цены. Не является публичной офертой.
| Номенклатура | Цена (руб.) | ||
| Малый бассейн | |||
| Бассейн 1 занятие инд. МБ | 1 200,00 | ||
| ЧУДО абонемент | |||
| ЧУДО абонемент бассейн 4400 | 4 400,00 | ||
| ЧУДО абонемент бассейн 7600 | 7 600,00 | ||
| Бассейн разовые занятия | |||
| Большой бассейн | |||
| Бассейн на 1 з. в группе из 2 чел | 1 160,00 | ||
| Бассейн на 1 з. в группе из 3 чел. | 1 150,00 | ||
| Бассейн 1 занятие инд. ББ | 1 350,00 | ||
| ДЕТ САД | |||
| Вступ взнос Д/С неполный день | 10 000,00 | ||
| Вступ взнос Д/С полный день | 15 000,00 | ||
| Ежегодный взнос неполный день | 5 000,00 | ||
| Ежегодный взнос полный день | 10 000,00 | ||
| Дет сад (неполный день) Отпуск | 12 000,00 | ||
| ОТПУСК полный день | 22 000,00 | ||
| Посещение детский сад (неполный день) | 25 000,00 | ||
| Посещение детский сад (полный день) | 45 000,00 | ||
| Питание детский сад (неполный день) | 12 000,00 | ||
| Питание детский сад (полный день) | 13 000,00 | ||
| Психолог | |||
| Абонемент на 4 занятия с психологом | 6 000,00 | ||
| Консультация с психологом 1 занятие | 1 650,00 | ||
| РАЗВИТИЕ РЕЧИ | |||
| Диагностика Развитие речи | 1 600,00 | ||
| Развитие речи 1 занятие | 1 250,00 | ||
| Развитие речи Абонемент на 6 занятий | 6 600,00 | ||
| СТУДИИ | |||
| АНГЛИЙСКИЙ УГЛУБЛЕННЫЙ | |||
| ЧУДО ИНГЛИШ 4700 | 4 700,00 | ||
| ЧУДО ИНГЛИШ 6300 | 6 300,00 | ||
| Англ.РАЗОВЫЕ | |||
| ГРУППОВЫЕ ЗАН. | |||
| Анг.(раз.гр.30 мин) 1 | 700,00 | ||
| Анг.(раз.груп.45 мин) 1 | 800,00 | ||
| Анг.(раз.груп.60 мин) 1 | 900,00 | ||
| ИНДИВИД.ЗАН. | |||
| Англ Инд 30 мин.разовое 1 | 950,00 | ||
| Англ Инд 45 мин.разовое 1 | 1 200,00 | ||
| Англ Инд 60 мин.разовое 1 | 1 300,00 | ||
| ВОКАЛ | |||
| Вокал груп.1занятие | 700,00 | ||
| Вокал инд.1занятие | 1000,00 | ||
| Фортепиано 1 занятие | 700,00 | ||
| ЧУДО «ВОКАЛ» 4500 | 4 500,00 | ||
| ИЗО | |||
| ИЗО 1 занятие | 1000,00 | ||
| ИЗО 8 занятий | 6 600,00 | ||
| ИЗО индивидуальное занятие | 1 100,00 | ||
| Менар 1 занятие 1 час | 900,00 | ||
| Менар 1 занятие 2 часа | 1 450,00 | ||
| ЧУДО МЕНАР 5200 | 5 200,00 | ||
| ЧУДО МЕНАР 7500 | 7 500,00 | ||
| Мягкая игрушка | |||
| Мягкая игрушка | 6 600,00 | ||
| Мягкая игрушка разовое | 1 000,00 | ||
| ПОИГРАЙ | |||
| Поиграй 4 занятия | 2 900,00 | ||
| Поиграй аб.1 месяц | 5 800,00 | ||
| Поиграй индивидуальное занятие | 1 300,00 | ||
| Поиграй разовое (групповое) | 1 000,00 | ||
| Поиграй разовое (консультация) | 1 500,00 | ||
| ПОТЕШКИ | |||
| Потешки абонемент 4 занятия | 2 900,00 | ||
| Потешки абонемент 8 занятий | 5 800,00 | ||
| Потешки индивидуальное занятие | 1 300,00 | ||
| Потешки разовое | 1 000,00 | ||
| РОБОТОТЕХНИКА | |||
| ЛЕГО разовое 4-5 лет | 800,00 | ||
| РОБОТЕХНИКА разовое с 9 лет | 1 650,00 | ||
| Робототехника 7-8 лет 1,5 ч | 1 350,00 | ||
| РОБОТОТЕХНИКА разовое 5-6 лет | 1 050,00 | ||
| ЧУДО-РОБОТ | |||
| ЧУДО-РОБОТ 5000 | 5 000,00 | ||
| ЧУДО-РОБОТ 7200 | 7 200,00 | ||
| ТАНЦЫ «ЧУДО-ДЕНС» | |||
| Чудо-денс Аб. (8 з.) | 6 600,00 | ||
| Чудо-денс танцы разовое | 1 000,00 | ||
| Театр | |||
| ТЕАТР месячный абонемент | 5 000,00 | ||
| Театр 1 занятие | 1 650,00 | ||
| Учусь с удовольствием | |||
| Учусь с удов. груп (1з.) | 1 300,00 | ||
| Учусь с удов. инд. (1з.) | 1 600,00 | ||
| ЧУДО «УЧУСЬ» 8800 | 8 800,00 | ||
| ЧУДО»УЧУСЬ» 4500 | 4 500,00 | ||

